SFSP60X60 water-drop grinder
Place of Origin |
Shandong, China (Mainland) |
Brand Name |
MJ |
Certification |
ISO 9001 ,CE,BV, ISO |
Model Number |
Canola/Rapeseed Oil Plant |
Min.Order Quantity |
1 set |
Product Details
Condition | New |
Usage | grinding raw equipment |
Type | water drop hammer mill |
Automatic Grade | Automatic |
Production Capacity | standard |
Place of Origin | Hunan, China (Mainland) |
Brand Name | LD |
Model Number | SFSP60X60 |
Voltage | standard |
Power(W) | standard |
Dimension(L*W*H) | standard |
Weight | standard |
Certification | ISO&CE |
Power | Y2-250M-2/Y2-280S-2 55/75KW |
Main shaft speed | 2970r/min |
Working diameter of rotor | 600mm |
Width of grinding chamber | 620mm |
width of sieve plate | 618mm |
Number of hammer | 104 |
Outline dimension(LxWxH) | 2150X870X1040 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+86 0531 85064681 |
Fax |
Fax:+ 86 0531 85064682 |